t/data/project/with-git/source/bogus/t/Game-Lawn.t | |||
---|---|---|---|
Criterion | Covered | Total | % |
statement | 15 | 15 | 100.0 |
branch | n/a | ||
condition | n/a | ||
subroutine | 4 | 4 | 100.0 |
pod | n/a | ||
total | 19 | 19 | 100.0 |
line | stmt | bran | cond | sub | pod | time | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #!perl -w | ||||||
2 | 1 | 1 | 108872 | use strict; | |||
1 | 33 | ||||||
1 | 66 | ||||||
3 | |||||||
4 | 1 | 1 | 322 | use lib "../lib"; | |||
1 | 563 | ||||||
1 | 3 | ||||||
5 | |||||||
6 | 1 | 1 | 469 | use Test::More "no_plan"; | |||
1 | 14697 | ||||||
1 | 7 | ||||||
7 | |||||||
8 | 1 | 1 | 685 | use Data::Dumper; | |||
1 | 6755 | ||||||
1 | 1065 | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | 1 | 69011 | my ($width, $height) = (76, 22); | ||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | 1 | 3 | ok(1); | ||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | 1 | 294 | 1; | ||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | __END__ | ||||||
25 |